【海外物件 Hawaii】$3,890,000 美しいケイヒルの斜面にある荘園
114 Hanohano Place
- 最寄駅 -
- 間取 4SLDK
- 価格 42,330万円※1
- 土地面積 2402.1㎡(726.63坪)
- 建物面積 461.52㎡(139.6坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
物件名 | 114 Hanohano Place | 築年月 | - | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 114 Hanohano, Honolulu, HI 96825 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 42,330万円 ※1 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 代理 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 461.52㎡ (139.6坪) | 土地面積 | 2402.1㎡ (726.63坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | Hawaii Homes&Land | ||||||||
備考 | Panoramic Ocean, Marina, Koko Head and Diamond Head view estate on beautiful Hawaii Kai hillside. Extremely private residence, where indoor and outdoor luxury await you. Enjoy stunning, vibrant daytime views and romantic, picturesque nighttime views, from soaring ceilings with floor to ceiling glass windows. Main living room with an iconic double staircase, chef's kitchen, spacious dining area, office/den and a guest room are downstairs. Three large bedroom suites with two spacious lanais are upstairs. Enjoy your large private pool and outside dining at the spacious barbecue area with amazing panoramic views both during the day and with beautiful town lights at night. ・4ベッドルーム ・4バスルーム ・駐車場2台分 ・アイルランドキッチン ・ウォークインクローゼット ※1 価格備考:$3,890,000 1$=110円換算 【関連サイト1】https://my.matterport.com/show/?m=LGm2kBpBg8F&mls=1 |
||||||||
物件番号 | MLS#:202031884 | 関連リンク |
情報登録日:2021/05/17 次回の情報更新予定日:2021/05/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 1103 Kaimoku Place
- 212,275 万円
- 3SLDK (605.52㎡)
- 1103 Kaimoku, Honolulu, HI 96821
- 569 Portlock Road
- 128,305 万円
- 5SLDK (759.96㎡)
- 569 Portlock, Honolulu, HI 96825
- 60 Hanapepe Loop
- 157,785 万円
- (629.73㎡)
- 60 Hanapepe, Honolulu, HI 96825
- 5435 Donna Avenue Tarzana
- 41,834 万円
- (737.01㎡)
- 5435 Donna Avenue Tarzana, California 91356
- 4972 Clover Place Rancho Cucamonga
- 30,254 万円
- (765㎡)
- 4972 Clover Place Rancho Cucamonga, California 91737
最近見た物件
- 114 Hanohano Place
- 42,330 万円
- 4SLDK (461.52㎡)
- 114 Hanohano, Honolulu, HI 96825